日記
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013/5/31 こんばんは、昨日は日記を更新をせず、申し訳ありませんでした。 先日から度々日記の内容にでてきている本田技術研究所様でのマシン展示ですが 今日、ついに本田技術研究所様へマシンの発送を行いました。 この展示に向けて、活動やマシンの紹介ボードや、そのボードを立てる台 マシンのお色直しを行ってきたので、この機会に多くの方々に当チームを 知って頂くことが出来れば幸いです。 今回の展示は一般公開ではありませんが、展示は6月3日〜12日の予定ですので もし本田技術研究所に御用がある方は、是非一度ご覧ください! (加藤) |
|
2013/5/29 こんにちは田口です。 私はHonda展示会に向けて、展示用のボードを作成しています。 自分のアイディアと、以前まで使用していた展示ボードを客観的に見て、より良いものを作成しようとしています。 印刷してチェックして修正し、印刷してチェックして修正しての繰り返しです。 やはり、パソコンだけの確認では全体のバランスが見ることができないので、印刷してみるのに限ります。 え?なぜ展示ボードにそこまでやるかって? 当然、前のものよりもっと良いものを作りたいからです。(田口) |
|
2013/5/28 只今工房内ではHonda展示会に向けて大詰めです。皆が夜遅くまで作業をしています。 いい物を作りたい、いい物を見せたいという気持ちで頑張ってます。 発送まで残りあとわずか、私たちの活動をプロに知ってもらえるチャンスです。 ラストスパートで頑張ります。(柳橋) | ![]() 夜も大忙しです。 |
2013/5/27 (糟谷) | ![]() サイレンサーの部品 |
2013/5/26 こんばんは、松澤です。 本田技術研究所様にマシンを展示させて頂くにあたり 先日から続いているカウルのお色直しですが、今日は塗装を行いました。 また鮮やかなブルーになり、よりマシンが引き立って見えるようになりました。 今後も展示に向けて準備を進めて行きます。(松澤) | ![]() 塗装を終え、工房前の清掃を行う様子 |
2013/5/25 こんばんは、岸です。 久々に前車両のRF07Eのフレームをいろいろ見ました。 以前の車両の問題点をフィードバックし、新しい車両に反映させる事は設計の基本だと私は思っています。 今後は現行車両RF07Zの問題点を洗い出し、改善策を練っていきます。(岸) | ![]() 前車両RF07Eのフレーム |
2013/5/24 こんばんは。松下です。 最近、チームで仕事の進め方について考えています。 どんな仕事にしろ日程を立てて取り組みますが、期限ギリギリになったり間に合わなかったりすることがあります。 なぜなのか。遅れたらどのようなことが起こるのかが明確ではないからでは? そこで一つの取組みとして、できるだけ日程を「細かく」してみました。 毎日のやらなければいけないことだけでなく、それをボルト1本単位まで書きだして「材料の納期は何日で製作期間は何日だから いつまでに材料の注文をしなくちゃね」というように明確化します。 それを全パートで共有すれば、遅れそうなパートを助けることもできます。 このようなシステムは企業では当たり前のことで、当チームでも数年前までは運用されていましたが、いつの間にかなくなってしまったのです。 今回も上手くいくかどうかは分かりませんが、考え続けても答えは出ないのでとりあえずでも開始して運用しながら改善を重ねていきます。 この様に新しいことにどんどんチャレンジしていきますのでご期待下さい! (松下) | ![]() 完成した新しい日程表 |
2013/5/23 こんばんは、江口です。 当チームは、毎週メンバー全員で Carol Smith著のEngineer to Win という本を読んでいます。 直訳をして単語の意味を理解するのではなく 英語圏独特の表現に慣れ、海外遠征中に活用する事を目的としています。 たった10行程度でも、その中には様々な表現があり 面白いと感じるものばかりです。 馴染みの薄かったインチによる寸法表記にもだんだん慣れてきました。 早くも来週が楽しみです(江口) | ![]() チームで所有している教材 |
2013/5/21 こんばんは、藤井です。 最近温度差が激しく体調管理が重要な季節になってきました。 学業を行うにも、フォーミュラマシンを作るにも運動するにも体調を崩してしまっては効率が下がってしまいます。 日程管理をしっかり行うのももちろんですが、体調管理のしっかり行い効率よく開発を行っていきます。 (藤井) | ![]() カウルの改修中 |
2013/5/21 こんにちは、田口です。 私は最近、速いマシンを作るにはどうすれば良いかを考えています。 F1であろうと、普通乗用車でも、もちろん Formula SAE も4本のタイヤが路面と接し、車は進んで、止まって、曲がる訳です。 私の担当はパワートレインですが、もちろんエンジンのパワーも最終的にはタイヤ、そして路面に伝わるのです。 つまり、タイヤがする仕事によってマシンの性能が左右されるわけですから、この考えなしにパワートレインの開発を行ってはいけません。 そう考えると、車がいかに奥深い乗り物かが分かり、パワートレインの開発もどうすれば良いか分かってくるでしょう。(田口) | ![]() まさに車は1つ1つの部品が合わさる 総合芸術と言えます |
2013/5/18 | ![]() カウルのお色直しを行う藤井 |
2013/5/17 自分はスペックボードを展示する台のスケッチを描いています。 目に見えるものなので、見やすさ、シンプルさ、かっこよさ等の色々な要素が必要となります。 自分の作った物がマシンに並ぶとやる気が湧いてきます。 かっこいい展示台を作ります。お楽しみに(柳橋)
| ![]() このスケッチを現実のものにします。 |
2013/5/16
こんばんは!! 糟谷です。 本日は、一冊の本を紹介します。 どんな本かというと、本田宗一郎さんの人生を 描いたものです。 幼い頃や、職に就いた時のこと、 会社を設立した時の事など、写真付きで鮮明に 描かれています。 技術者としてのスピリッツ、考え方全てにおいて 見習うべきものばかりでした。 明日から、新たに心を入れ替え、開発を行っていきます。 (糟谷) | ![]() 本田宗一郎さんの本 |
2013/5/15 | ![]() 夜12時、夢工房室の風景 |
2013/5/14 | ![]() ドキドキの開封作業 |
2013/5/13 | ![]() 明日打ち合わせです |
2013/5/12 | ![]() 文章作成のポイントは... 読む人の視点になってかくこと! |
2013/5/11 こんにちは、田口です。 私たちはフォーミュラSAEの活動のほかに、自動車部としてエコラン大会にも参加しています。 エコランとは1リットルのガソリンで何キロ走るかを競う大会です。 実は私、高校時代からエコランをやっており、今年でエコランのドライバー歴6年目を迎えました。 私は昨年、旧車両のRM05Eで大学生クラスにドライバーとして出場し、11位を獲得しました。 今年も6月の「もてぎ大会」と10月の「全国大会」に出場するので、ドライバーとして頑張ります。 ちなみにエコランは1年生が主体となって活動しています。 熱い1年生が近況を記した日記を下記リンクからご覧いただけます。(田口) 自動車部スーパーマイレッジプロジェクト | ![]() 1年生が旋盤を使って センサーの実験を行っています |
2013/5/10 | ![]() テキパキ終わらせるぞー |
2013/5/8 | ![]() 運用マニュアル |
2013/5/7 こんばんは柳橋です。 GWが終わりまた学校が賑やかになってきました。 一年生も入学し一ヶ月がたち、機材を使って作業をする人も出てきました。 初めて使う機械に悪戦苦闘しながらも段々完成に近づいてきます。 自分も初めて機材を使って物を作って完成させたとき大きな達成感を感じました。 一年生は早くも物を作る楽しさを知ったようです。(柳橋) | ![]() 自分が初めて作った部品はタイヤ試験機に使われました。 |
2013/5/6 こんばんは、江口です。 仕事の日程やチームのスケジュールを紙に印刷して壁に貼り 常にメンバーの視野に入るように工夫しました。 また、オンラインでも日程を管理できるようにしました。 こうして各自が自分の仕事を周りと共有し、且つ周りの抱えている仕事を把握する事で 仕事を洩れなく確実に進めていけるような体制を整えました。 継続して運営できるよう、このシステムの管理を徹底します。(江口) | ![]() チームのスケジュールと メンバーの作業予定表 |
2013/5/5 こんばんは、松澤です。 世間はゴールデンウィークですが、夢工房室では開発が続いています。 早いもので気づけばもう5月 日本大会のコストレポートやデザインレポートは提出期限が近づいています。 責任をもって作業を進めて、万全の体制で静的イベントに望みます。(松澤) | ![]() 電装のチェック |
2013/5/4 こんばんは、岸です。 今日はクイック羽生様でドライバー練習をしました。 1年生も一緒に走りましたが、予想以上にみんな乗れていて驚きました。 これはこの先期待できますね。(岸) | ![]() 快走する1年生の竹津 |
2013/5/3 こんばんは、松下です。 ゴールデンウィーク後半が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 夢工房ではいつもと変わらず、みんな集まって作業をしています。 特に1年生はエコランの開発が本格的に始まり、みんな夢中になって進めています。 私も1年前はスプロケットの開発を始めた時期で、製図便覧を片手に頭を抱えながら進めていました。 なかなか難しかったのですが、図面が出来て、完成した製品が届いた時の達成感は忘れることができません。 思えばこの1年間はそんな苦労と達成感の連続でした。 上級生となり、1年生にどうやってスキルを身につけてもらうかをここ数日は考えていたのですが、 今日ふと、この「達成感」というワードが湧いてきたので、今年の1年生にはたくさん達成感を味わえるよう、 サポートしていきます。 私自身もたくさんのことにチャレンジして、今までだれも達成出来なかったことをやってやります!(松下) | ![]() メンバーボードに1年生を追加しました |
2013/5/2 こんにちは、田口です。 大会の「動的イベント」で高成績を収めるには車の性能がキーファクターとなります。 しかし、車の性能はとても重要ではありますが、性能の優れた車両があるだけでは勝てません。 それはドライバーのドライビングスキル(運転技術)で大きく左右されてしまうからです。 なぜならドライバーはプロドライバーではなく、チームメンバーの中から最低4人も必要とされるからです。 当然1人だけが速いのでは勝てず、複数のドライバーのスキル向上も必須となり、ドライバーの育成も行わなければなりません。 今年は私がエースドライバーとしてドライバー育成も行っていきます。(田口) | ![]() 私が初めてドライブしたのは去年の4月 当時のエースドライバーに負けじと必死でした |
2013/5/1 |
|
2004 diary | 2005 diary | 2006 diary | 2007 diary | 2008 diary | 2009 diary | 2010 diary | 2011 diary | 2012 diary | 2013 diary |