RM-07

全長 | 3,202 mm |
全幅 | 556 mm |
全高 | 621 mm |
ホイールベース | 1,700 mm |
トレッド | 880 mm |
車両総重量 | 39.4 kg |
シャシー | スペースフレーム構造 |
カウリング | CFRP4プライ |
エンジン | Honda製スーパーカブ AA01E型改 フューエルインジェクションシステム搭載 ガソリン・4サイクル単気筒 SOHC 遠心クラッチ 乾式多板式 シリンダーヘッド ツインプラグ加工済 |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 12.8 |
燃料 | ハイオク |
点火方式 | CDI型バッテリー点火 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | パラレル方式 (レシオ 1.7:1) |
キャスター角 | 1° |
トレール量 | 52 mm |
キングピン傾斜角 | 0° |
タイヤ | MICHELIN 44-406 Marathon Shell |
2012年 第32回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
328 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 14位(89台中) | 636.945km/L | RM07 |
RM-05

全長 | 3,138 mm |
全幅 | 670 mm |
全高 | 646 mm |
ホイールベース | 1,936 mm |
トレッド | 500 mm |
車両総重量 | 55.8 kg |
シャシー | モノコック構造(CFRPハニカムサンドイッチ) |
カウリング | CFRP1プライ(一部CFRPハニカムサンドイッチ構造) |
エンジン | Honda製スーパーカブ AA01E型改 フューエルインジェクションシステム搭載 ガソリン・4サイクル単気筒 SOHC 遠心クラッチ 乾式多板式 シリンダーヘッド ツインプラグ加工済 |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 15 |
燃料 | ハイオク |
点火方式 | バッテリー点火 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | パラレル方式 (レシオ 1.7:1) |
キャスター角 | 10° |
トレール量 | 44.1 mm |
キングピン傾斜角 | 9° |
タイヤ | MICHELIN 44-406 Marathon Shell |
2007年 第27回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
412 | 東京電機大学理工学部自動車部 | タイムオーバー | 395.838 km/l | RM05E |
公式記録会 記録:471.086 Km/
2008年 第28回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
414 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 未出走 | 未計測 | RM05E |
2009年 第29回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
401 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 未出走 | 未計測 | RM05E |
2010年 第30回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
330 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 未出走 | 未計測 | RM05E |
2011年 第31回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
305 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 未出走 | 未計測 | RM05E |
2012年 第32回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
327 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 11位(89台中) | 917.027km/L | RM05E |
RM-04

全長 | 3,200 mm |
全幅 | 670 mm |
全高 | 621 mm |
ホイールベース | 1936 mm |
トレッド | 502 mm |
車両重量 | 40.0kg |
エンジン | ホンダ製AA01E型改 ガソリン・4サイクル単気筒 OHC |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 15 |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | アッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | 10° |
トレール量 | 43.8 mm |
キングピン傾斜角 | 13° |
タイヤ | MICHELIN 44-406 Marathon Shell |
フレーム | モノコック構造 |
カウリング | カーボンファイバー1プライ(一部アラミドハニカムサンドイッチ構造) |
2011年 第31回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
301 | 東京電機大学理工学部自動車部発射 | リタイア | 未計測 | RM04 |
2010年 第30回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
329 | 東京電機大学理工学部自動車部晃寿 | 19位/101チーム | 571.179 km/l | RM04 |
2009年 第29回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
402 | 東京電機大学理工学部自動車部豊潤 | タイムオーバー | 669.253km/l | RM04 |
2008年 第28回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
415 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 5位/130チーム | 1144.340km/l | RM04 |
2007年 第27回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
413 | 東京電機大学理工学部自動車部照焼 | 4位/127チーム | 1241.783 km/l | RM04 |
公式記録会 記録:973.801 Km/l
2006年 第26回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
420 | 東京電機大学理工学部自動車部林組 | 9位/125チーム | 981.551 km/l | RM04 |
公式記録会 2位/125チーム 記録:1404.562 Km/l
2005年 第25回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
309 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 3位/125チーム | 1391.822 km/l | RM04 |
公式記録会 12位/125チーム 記録:783.446 Km/l

全長 | 3,200 mm |
全幅 | 670 mm |
全高 | 621 mm |
ホイールベース | 1936 mm |
トレッド | 500 mm |
車両重量 | 40.0kg |
エンジン | ホンダ製AA01E型改 ガソリン・4サイクル単気筒 OHC |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 15 |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | アッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | 10° |
トレール量 | 43.8 mm |
キングピン傾斜角 | 13° |
タイヤ | MICHELIN 44-406 Marathon Shell |
フレーム | モノコック構造 |
カウリング | カーボンファイバー1プライ(一部アラミドハニカムサンドイッチ構造) |
2004年 第24回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
319 | 東京電機大学理工学部自動車部 | 9位/127チーム | 737.241 km/l | RM04 |
公式記録会 2位/127チーム 記録:1214.517 km/l
RM-03

全長 | 長い |
全幅 | 太い |
全高 | 高い |
ホイールベース | 長目 |
トレッド | 広め+2mm |
車両重量 | デブより軽い(当社デブ比較) |
エンジン | 本番に弱い |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | かなり高いよ! |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ピストントップあたってるよツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式(さよなら加熱機能) |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | たぶんアッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | たぶん10° |
トレール量 | たぶん42.3mm |
キングピン傾斜角 | おそらく13° |
タイヤ | MICHELIN service corse 20×1.75 |
フレーム | モノコック、パイプフレームハイブリッド構造 (リア部/超々ジュラルミン製サブフレーム構造) |
カウリング | きれいな塗装がされたカーボンファイバー1プライ(もっと大事に扱って!) |
2012年 第32回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
436 | 佐野彰一と東京デカマラスユニオン | 7位/58チーム (一般クラス) | 1416.345km/l | デカマラ3号 (RM03E) |
2011年 第31回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
403 | 佐野彰一と東京デカマラスユニオン | 賞典外 | 401.523km/l(参考) | デカマラ3号 (RM03E) |
2010年 第30回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
539 | 佐野彰一と東京デカマラスユニオン | 未出走 | 未計測 | デカマラ3号 (RM03E) |
2008年 第28回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
550 | 佐野彰一と東京デカマラスユニオン | 未出走 | 未計測 | デカマラ3号 (RM03E) |
2006年 第26回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
582 | 佐野彰一と東京デカマラスユニオン | 30位/92チーム(一般クラス) | 850.632 km/l | デカマラ3号 (RM03E) |
公式記録会 22位/92チーム 記録:972.731km/l
2005年 第25回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
485 | 佐野彰一と東京デカマラスユニオン | 11位/94チーム(グループ2) | 1284.087 km/l | デカマラ3号 (RM03E) |
公式記録会 5位/94チーム 記録:1697.826km/l
RM-03

全長 | 長い |
全幅 | 太い |
全高 | 高い |
ホイールベース | 長目 |
トレッド | 広め |
車両重量 | デブより軽い(当社デブ比較) |
エンジン | 前と同じだけどスペシャルチューンだよ |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | かなり高いよ! |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ピストントップあたってるよツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式(加熱機能搭載ドグクラッチ連動スイッチ付き(笑)) |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | たぶんアッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | たぶん10° |
トレール量 | たぶん42.3mm |
キングピン傾斜角 | おそらく13° |
タイヤ | MICHELIN service corse 20×1.75 |
フレーム | モノコック、パイプフレームハイブリッド構造 (リア部/超々ジュラルミン製サブフレーム構造) |
カウリング | きれいな塗装がされたカーボンファイバー1プライ(もっと大事に扱って!) |
2004年 第24回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
413 | アンパンパンパンマンマンマン♪ | 8位/117チーム(グループ2) | 914.026 km/l | debu killer 03 (RM03E) |
公式記録会 ?位/117チーム 記録:????.???km/l
RM-03

全長 | 3,300mm |
全幅 | 690mm |
全高 | 621mm |
ホイールベース | 1973mm |
トレッド | 500mm |
車両重量 | 39.4kg |
エンジン | ホンダ製AA01E型改 ガソリン・4サイクル単気筒 OHC |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 16.3 |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | アッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | 10° |
トレール量 | 42.3mm |
キングピン傾斜角 | 13° |
タイヤ | MICHELIN 44-406 Marathon Shell |
フレーム | モノコック、パイプフレームハイブリッド構造 (リア部/超々ジュラルミン製サブフレーム構造) |
カウリング | カーボンファイバー1プライ(一部アラミドハニカムサンドイッチ構造) |
2003年 第23回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
517 | 東京電機大学理工学部自動車部若組 | 5位/131チーム | 696.144km/l | RM03 |
公式記録会 1位/131チーム 記録:2139.522km/l
RM-02

全長 | 3120mm |
全幅 | 700mm |
全高 | 1215mm |
ホイールベース | 1854mm |
トレッド | 636mm |
車両重量 | 42kg |
エンジン | ホンダ製AA01E型改 ガソリン・4サイクル単気筒 OHC |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 15 |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | アッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | 10° |
トレール量 | 44.0mm |
キングピン傾斜角 | 14° |
タイヤ | MICHELIN service corse 20×1.75 |
フレーム | モノコック構造 |
カウリング | カーボンファイバー(一部アルミハニカム使用) |
2002年 第22回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
501 | 東京電機大学理工学部自動車部桜組 | 21位 | 717.400km/l | RM02 |

RM-01
全長 | 3205mm |
全幅 | 680mm |
全高 | 647mm |
ホイールベース | 1640mm |
トレッド | 603mm |
車両重量 | 35.95kg |
エンジン | ホンダ製AA01E型改 ガソリン・4サイクル単気筒 OHC |
排気量 | 49cc |
内径×行程 | 39.0mm×41.4mm |
圧縮比 | 16.3 |
点火装置形式 | CDI型バッテリー点火 ツインプラグ |
潤滑方式 | 重力滴下式 |
クラッチ方式 | エンジン部:乾式多板 遠心式、駆動部:ドグクラッチ |
ステアリング形式 | アッカーマン方式 (レシオ 2:1) |
キャスター角 | 10° |
トレール量 | 42.3mm |
キングピン傾斜角 | 14° |
タイヤ | MICHELIN service corse 20×1.75 |
フレーム | 超々ジュラルミン製スペースフレーム構造(AL-7N01) |
カウリング | カーボンファイバー1プライ(一部アラミド/アルミハニカム使用) |
2002年 第22回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
500 | 東京電機大学理工学部自動車部梅組 | 4位 | 1072.149km/l | RM01 |
2001年 第21回大会リザルト
エントリーNo. | エントリー名 | 順位 | 記録 | 車両名 |
529 | 東京電機大学理工学部 夢工房 | 17位 | 730.186km/l | RM01 |